P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atlético Bucaramanga | 4 | 9 | 5 | 10 |
2 | ![]() | Quindío | 4 | 6 | 5 | 7 |
3 | ![]() | Boyacá Chicó | 3 | 4 | 5 | 3 |
4 | ![]() | Boca Juniors de Cali | 4 | 3 | 4 | 3 |
5 | ![]() | Deportivo Cali | 3 | 3 | 6 | 3 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Envigado | 4 | 8 | 4 | 10 |
2 | ![]() | Alianza FC | 4 | 10 | 5 | 8 |
3 | ![]() | Rionegro Águilas | 4 | 3 | 7 | 6 |
4 | ![]() | Barranquilla FC | 4 | 3 | 4 | 3 |
5 | ![]() | Orsomarso SC | 4 | 3 | 7 | 1 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Deportivo Pasto | 2 | 6 | 1 | 6 |
2 | ![]() | Llaneros | 4 | 3 | 5 | 5 |
3 | ![]() | Atlético Cali | 2 | 4 | 3 | 4 |
4 | ![]() | Unión Magdalena | 3 | 3 | 3 | 4 |
5 | ![]() | Real Santander | 3 | 3 | 7 | 0 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Deportivo Pereira | 4 | 7 | 2 | 8 |
2 | ![]() | Fortaleza FC | 4 | 5 | 1 | 8 |
3 | ![]() | Bogotá | 4 | 2 | 6 | 4 |
4 | ![]() | Itagüí Leones | 4 | 4 | 5 | 3 |
5 | ![]() | La Equidad | 4 | 3 | 7 | 3 |
2 |
![]() |
Jeison Cabrales Alianza FC | 3 G |
2 |
![]() |
Juan Farías Atlético Cali | 3 G |
4 |
![]() |
Bayron Garcés Envigado | 2 G |
4 |
![]() |
Fabian Chaverra La Equidad | 2 G |
2 |
![]() |
Itagüí Leones | 11,33 T |
3 |
![]() |
La Equidad | 11 T |
4 |
![]() |
Real Santander | 11 T |
5 |
![]() |
Deportivo Pereira | 11 T |