Pts | P | V | E | D | GM | GR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bella Vista (CBA) | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 32 | 6 |
2 | ![]() | Def. Juveniles | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | 10 |
3 | ![]() | Avellaneda (CBA) | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 36 | 19 |
4 | ![]() | El Carmen | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 19 |
5 | ![]() | Dep. San Nicolás | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 19 |
6 | ![]() | Dep. Banfield | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 17 | 22 |
7 | ![]() | Villa Siburu | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 26 |
8 | ![]() | Juvenil B° Comercial | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 27 |
9 | ![]() | All Boys (CBA) | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 11 | 19 |
10 | ![]() | Club La Unión de Malvinas | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 9 | 46 |
![]() |