P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Universidad César Vallejo | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Carlos A. Mannucci | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | UCV Moquegua | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Bentín Tacna Heroica | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | FC Cajamarca | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Unión Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Deportiva Agropecuaria | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | CD Santos | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Comerciantes | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | FC San Marcos | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Clasificación |
![]() | Play-off clasificación |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Cajamarca | 12 | 19 | 13 | 25 |
2 | ![]() | FC San Marcos | 12 | 9 | 5 | 18 |
3 | ![]() | Universidad César Vallejo | 12 | 14 | 10 | 17 |
4 | ![]() | Carlos A. Mannucci | 12 | 17 | 14 | 17 |
5 | ![]() | Deportiva Agropecuaria | 12 | 12 | 13 | 16 |
6 | ![]() | Deportivo Llacuabamba | 12 | 12 | 17 | 15 |
7 | ![]() | Pirata FC | 12 | 5 | 16 | 10 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Comerciantes | 14 | 25 | 12 | 28 |
2 | ![]() | UCV Moquegua | 14 | 20 | 13 | 25 |
3 | ![]() | Unión Comercio | 14 | 24 | 19 | 23 |
4 | ![]() | Bentín Tacna Heroica | 14 | 25 | 21 | 23 |
5 | ![]() | CD Santos | 14 | 21 | 21 | 21 |
6 | ![]() | Universidad de San Martín | 14 | 17 | 20 | 20 |
7 | ![]() | Dep. Coopsol | 14 | 13 | 25 | 12 |
8 | ![]() | Academia Cantolao | 14 | 7 | 21 | 4 |
![]() | Clasificación |
2 |
![]() |
Universidad de San Martín | 50 P |