P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Cajamarca | 9 | 14 | 8 | 19 |
2 | ![]() | FC San Marcos | 10 | 9 | 3 | 18 |
3 | ![]() | Deportiva Agropecuaria | 9 | 10 | 9 | 16 |
4 | ![]() | Deportivo Llacuabamba | 10 | 11 | 16 | 13 |
5 | ![]() | Universidad César Vallejo | 10 | 11 | 11 | 10 |
6 | ![]() | Carlos A. Mannucci | 9 | 10 | 12 | 10 |
7 | ![]() | Pirata FC | 9 | 4 | 10 | 9 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Comerciantes | 11 | 22 | 9 | 24 |
2 | ![]() | UCV Moquegua | 11 | 16 | 9 | 21 |
3 | ![]() | Unión Comercio | 11 | 21 | 16 | 19 |
4 | ![]() | CD Santos | 11 | 19 | 15 | 18 |
5 | ![]() | Universidad de San Martín | 11 | 14 | 16 | 17 |
6 | ![]() | Bentín Tacna Heroica | 11 | 17 | 18 | 16 |
7 | ![]() | Dep. Coopsol | 11 | 9 | 24 | 5 |
8 | ![]() | Academia Cantolao | 11 | 5 | 16 | 3 |
![]() | Clasificación |
2 |
![]() |
Unión Comercio | 50 P |