Aforo9000
Dimensiones-
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
18 | 6 | 6 | 6 | 24-30 | |
19 | 6 | 7 | 6 | 25-31 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Gerson Barreto | 18 P |
1 | D´Alessandro Montenegro | 18 P |
4 | John Narvaez | 17 P |
4 | Jhonny Vidales | 17 P |
2 | Hernán Rengifo | 3 G |
2 | Víctor Cedrón | 3 G |
2 | Carlos Cabello | 3 G |
5 | Joao Rojas | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|