Aforo16105
Dimensiones-
Año de Fundación2004
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
23 | 9 | 6 | 8 | 41-41 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | |
29 | 12 | 6 | 11 | 54-53 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Imed Louati | 1 P |
2 | Fawaz Ayedh | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|