(sin foto)
Aforo6000
Dimensiones-
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 6 | 9 | 7 | 29-31 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | |
23 | 6 | 9 | 8 | 31-35 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Brahian Ferreira | 22 P |
3 | Luis Cardozo | 21 P |
3 | Alejandro Silva | 21 P |
5 | Lucas Romero | 20 P |
2 | Hugo Sandoval | 5 G |
3 | Lucas González | 4 G |
3 | Wilfrido Báez | 4 G |
5 | Matías López | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|