Aforo24000
Dimensiones105x70
Año de Fundación1999
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 4 | 6-9 | |
22 | 4 | 10 | 8 | 13-25 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | |
31 | 7 | 12 | 12 | 22-34 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Lautaro Comas | 26 P |
3 | Walter González | 25 P |
4 | Alexis Villalba | 23 P |
4 | Iván Torres | 23 P |
2 | Brahian Ayala | 3 G |
2 | Elvio Vera | 3 G |
4 | Sergio Díaz | 1 G |
4 | Rodrigo Cáceres | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|