| con | sin | Influencia |
---|
| P | G | E | D | GM | GE | P | G | E | D | GM | GE | G | GM | GE |
---|
| 18 | 67% | 17% | 17% | 2.1 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 67% | 17% | 17% | 2.1 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 67% | 17% | 17% | 2.1 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 71% | 18% | 12% | 2.2 | 0.6 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | - | - | - |
| 16 | 75% | 13% | 13% | 2.4 | 0.7 | 2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 0.5 | - | - | - |
| 15 | 67% | 20% | 13% | 2.3 | 0.7 | 3 | 67% | 0% | 33% | 1 | 0.7 | 0% | 130% | 0% |
| 15 | 73% | 20% | 7% | 2.3 | 0.5 | 3 | 33% | 0% | 67% | 1 | 1.7 | 121% | 130% | 240% |
| 15 | 67% | 13% | 20% | 1.9 | 0.7 | 3 | 67% | 33% | 0% | 3 | 0.7 | 0% | -37% | 0% |
| 15 | 73% | 13% | 13% | 2.2 | 0.5 | 3 | 33% | 33% | 33% | 1.7 | 1.3 | 121% | 29% | 160% |
| 15 | 73% | 7% | 20% | 2.3 | 0.6 | 3 | 33% | 67% | 0% | 1.3 | 1 | 121% | 77% | 67% |
| 14 | 64% | 21% | 14% | 2.3 | 0.6 | 4 | 75% | 0% | 25% | 1.5 | 0.8 | -15% | 53% | 33% |
| 14 | 57% | 21% | 21% | 1.9 | 0.6 | 4 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0.8 | -43% | -37% | 33% |
| 14 | 64% | 14% | 21% | 2.1 | 0.8 | 4 | 75% | 25% | 0% | 2.3 | 0.3 | -15% | -9% | -63% |
| 13 | 62% | 23% | 15% | 1.8 | 0.6 | 5 | 80% | 0% | 20% | 3 | 0.8 | -23% | -40% | 33% |
| 13 | 69% | 15% | 15% | 2.2 | 0.6 | 5 | 60% | 20% | 20% | 2 | 0.8 | 15% | 10% | 33% |
| 12 | 75% | 17% | 8% | 2 | 0.5 | 6 | 50% | 17% | 33% | 2.3 | 1 | 50% | -13% | 100% |
| 11 | 45% | 27% | 27% | 2 | 0.8 | 7 | 100% | 0% | 0% | 2.3 | 0.4 | -55% | -13% | -50% |
| 9 | 67% | 33% | 0% | 2.1 | 0.7 | 9 | 67% | 0% | 33% | 2.1 | 0.7 | 0% | 0% | 0% |
| 8 | 75% | 13% | 13% | 2.9 | 0.9 | 10 | 60% | 20% | 20% | 1.5 | 0.5 | 25% | 93% | -44% |
| 6 | 50% | 17% | 33% | 1.5 | 0.8 | 12 | 75% | 17% | 8% | 2.4 | 0.6 | -33% | -38% | -25% |
| 6 | 67% | 0% | 33% | 1.7 | 0.8 | 12 | 67% | 25% | 8% | 2.3 | 0.6 | 0% | -26% | -25% |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 17 | 71% | 18% | 12% | 2.2 | 0.6 | - | - | - |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 17 | 71% | 18% | 12% | 2.2 | 0.6 | - | - | - |
| 1 | 100% | 0% | 0% | 3 | 1 | 17 | 65% | 18% | 18% | 2.1 | 0.6 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência