P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
5 | 399 | 0 | 0 | |
3 | 124 | 0 | 0 | |
31 | 2627 | 2 | 5 | |
2 | 153 | 0 | 0 | |
41 | 3303 | 2 | 5 | |
1 | 10 | 0 | 0 | |
Total | 42 | 3313 | 2 | 5 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 09/06 | Croacia | ![]() | 5-1 | ![]() | República Checa | TNU: | |||
V | 06/06 | República Checa | ![]() | 2-0 | ![]() | Montenegro | TNU: | |||
V | 24/05 | Slavia Praha | ![]() | 3-0 | ![]() | Baník Ostrava | Q | T90' | 7.82 | |
V | 10/05 | Slavia Praha | ![]() | 2-1 | ![]() | Sparta Praha | T90' | 6.87 | ||
V | 03/05 | Slavia Praha | ![]() | 4-3 | ![]() | Plzen | T90' | 7.54 | ||
V | 26/04 | Sigma Olomouc | ![]() | 0-5 | ![]() | Slavia Praha | B | T90' | 6.79 | |
V | 19/04 | Slavia Praha | ![]() | 2-0 | ![]() | 1. FC Slovácko | T69' | 7.62 | ||
V | 12/04 | MFK Karviná | ![]() | 0-4 | ![]() | Slavia Praha | T90' | 7.42 | ||
D | 08/04 | Slavia Praha | ![]() | 0-1 | ![]() | Sigma Olomouc | T90' | |||
V | 05/04 | Slavia Praha | ![]() | 2-1 | ![]() | FC Hradec Králové | T90' | 6.96 |
NU:=Suplente no utilizado |