P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
7 | 511 | 1 | 3 | |
6 | 360 | 2 | 6 | |
2 | 96 | 0 | 1 | |
36 | 2949 | 6 | 7 | |
1 | 31 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
53 | 4037 | 9 | 17 | |
9 | 767 | 1 | 2 | |
Total | 62 | 4804 | 10 | 19 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 13/07 | Chelsea | ![]() | 3-0 | ![]() | PSG | T61' | 6.30 | ||
V | 08/07 | Fluminense | ![]() | 0-2 | ![]() | Chelsea | B | T86' | 7.03 | |
V | 05/07 | Palmeiras | ![]() | 1-2 | ![]() | Chelsea | T90' | 7.19 | ||
V | 28/06 | Benfica | ![]() | 1-4 | ![]() | Chelsea | T80' | 6.84 | ||
V | 25/06 | Espérance de Tunis | ![]() | 0-3 | ![]() | Chelsea | Bx2 | T67' | 7.96 | |
D | 20/06 | Flamengo | ![]() | 3-1 | ![]() | Chelsea | T82' | 6.74 | ||
V | 16/06 | Chelsea | ![]() | 2-0 | ![]() | Los Angeles FC | Q | T45' | 7.65 | |
E | 11/06 | Argentina | ![]() | 1-1 | ![]() | Colombia | R | T70' | 6.03 | |
V | 28/05 | Real Betis | ![]() | 1-4 | ![]() | Chelsea | QB | T90' | 7.84 | |
V | 25/05 | Nottingham Forest | ![]() | 0-1 | ![]() | Chelsea | T90' | 6.62 |
NU:=Suplente no utilizado |