P | M | GR | AST: | |
---|---|---|---|---|
45 | 4050 | 62 | 0 | |
Total | 45 | 4050 | 62 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GR=Goles encajados |
E | 03/05 | Swansea City | ![]() | 3-3 | ![]() | Oxford United | TNU: | |||
V | 26/04 | Oxford United | ![]() | 2-0 | ![]() | Sunderland | T90' | 6.53 | ||
E | 21/04 | Cardiff City | ![]() | 1-1 | ![]() | Oxford United | T90' | 6.36 | ||
D | 18/04 | Oxford United | ![]() | 0-1 | ![]() | Leeds United | T90' | 6.90 | ||
V | 12/04 | Sheffield Wed. | ![]() | 0-1 | ![]() | Oxford United | T90' | 6.99 | ||
D | 09/04 | Oxford United | ![]() | 1-3 | ![]() | QPR | T90' | 6.48 | ||
V | 05/04 | Oxford United | ![]() | 1-0 | ![]() | Sheffield United | T90' | 7.39 | ||
D | 29/03 | Middlesbrough | ![]() | 2-1 | ![]() | Oxford United | T90' | 6.24 | ||
V | 15/03 | Oxford United | ![]() | 1-0 | ![]() | Watford | T90' | 7.35 | ||
D | 12/03 | Hull City | ![]() | 2-1 | ![]() | Oxford United | T90' | 6.14 |
NU:=Suplente no utilizado |