P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
5 | 435 | 0 | 0 | |
4 | 126 | 0 | 1 | |
23 | 2056 | 1 | 3 | |
32 | 2617 | 1 | 4 | |
4 | 340 | 0 | 0 | |
Total | 36 | 2957 | 1 | 4 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 09/06 | Croacia | ![]() | 5-1 | ![]() | República Checa | TNU: | |||
V | 06/06 | República Checa | ![]() | 2-0 | ![]() | Montenegro | TNU: | |||
V | 24/05 | Slavia Praha | ![]() | 3-0 | ![]() | Baník Ostrava | T90' | 7.86 | ||
V | 10/05 | Slavia Praha | ![]() | 2-1 | ![]() | Sparta Praha | T90' | 7.18 | ||
V | 03/05 | Slavia Praha | ![]() | 4-3 | ![]() | Plzen | TNU: | |||
V | 26/04 | Sigma Olomouc | ![]() | 0-5 | ![]() | Slavia Praha | T90' | 7.39 | ||
V | 19/04 | Slavia Praha | ![]() | 2-0 | ![]() | 1. FC Slovácko | T90' | 7.00 | ||
V | 12/04 | MFK Karviná | ![]() | 0-4 | ![]() | Slavia Praha | T90' | 7.50 | ||
D | 08/04 | Slavia Praha | ![]() | 0-1 | ![]() | Sigma Olomouc | TNU: | |||
V | 05/04 | Slavia Praha | ![]() | 2-1 | ![]() | FC Hradec Králové | T90' | 7.02 |
NU:=Suplente no utilizado |