P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
21 | 1535 | 18 | 2 | |
2 | 93 | 1 | 0 | |
23 | 1628 | 19 | 2 | |
3 | 103 | 0 | 1 | |
1 | 28 | 1 | 0 | |
4 | 131 | 1 | 2 | |
Total | 27 | 1759 | 20 | 3 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 22/04 | Baník Ostrava | ![]() | 2-3 | ![]() | Sigma Olomouc | T16' | |||
V | 19/04 | Sigma Olomouc | ![]() | 3-0 | ![]() | Ceské Budéjovice | Q | T62' | 7.35 | |
E | 13/04 | 1. FC Slovácko | ![]() | 2-2 | ![]() | Sigma Olomouc | Qx2 | T90' | 8.48 | |
V | 08/04 | Slavia Praha | ![]() | 0-1 | ![]() | Sigma Olomouc | Q | T77' | ||
D | 05/04 | Sigma Olomouc | ![]() | 1-2 | ![]() | MFK Karviná | B | T90' | 7.37 | |
E | 29/03 | FK Jablonec | ![]() | 0-0 | ![]() | Sigma Olomouc | T90' | 6.90 | ||
V | 25/03 | Gibraltar | ![]() | 0-4 | ![]() | República Checa | Q | T28' | 7.49 | |
V | 22/03 | República Checa | ![]() | 2-1 | ![]() | Islas Feroe | TNU: | |||
D | 16/03 | Sigma Olomouc | ![]() | 1-2 | ![]() | FC Hradec Králové | Q | T90' | 7.33 | |
V | 09/03 | Bohemians 1905 | ![]() | 0-1 | ![]() | Sigma Olomouc | Q | T74' | 7.42 |
NU:=Suplente no utilizado |