P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
5 | 171 | 0 | 0 | |
5 | 220 | 0 | 1 | |
17 | 1333 | 7 | 1 | |
9 | 543 | 1 | 1 | |
3 | 275 | 1 | 1 | |
2 | 101 | 1 | 1 | |
41 | 2643 | 10 | 5 | |
1 | 11 | 0 | 0 | |
4 | 12 | 0 | 0 | |
5 | 23 | 0 | 5 | |
Total | 46 | 2666 | 10 | 5 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 24/05 | Sparta Praha | ![]() | 1-1 | ![]() | Sigma Olomouc | T90' | 6.97 | ||
D | 18/05 | Baník Ostrava | ![]() | 3-2 | ![]() | Sparta Praha | Q | T90' | 7.32 | |
D | 14/05 | Sigma Olomouc | ![]() | 3-1 | ![]() | Sparta Praha | T90' | |||
D | 10/05 | Slavia Praha | ![]() | 2-1 | ![]() | Sparta Praha | TNU: | |||
D | 27/04 | Plzen | ![]() | 2-0 | ![]() | Sparta Praha | T90' | 6.69 | ||
V | 19/04 | FK Pardubice | ![]() | 1-2 | ![]() | Sparta Praha | Qx2 | T82' | 8.63 | |
V | 13/04 | Sparta Praha | ![]() | 2-0 | ![]() | Mladá Boleslav | Q | T90' | 7.77 | |
V | 09/04 | Sparta Praha | ![]() | 3-2 | ![]() | Teplice | Q | T120' | ||
E | 05/04 | Baník Ostrava | ![]() | 1-1 | ![]() | Sparta Praha | T90' | 6.80 | ||
D | 30/03 | Sparta Praha | ![]() | 2-4 | ![]() | Plzen | T74' | 7.80 |
NU:=Suplente no utilizado |