P | M | GR | AST: | |
---|---|---|---|---|
21 | 1890 | 20 | 0 | |
9 | 810 | 19 | 0 | |
5 | 480 | 4 | 0 | |
Total | 35 | 3180 | 43 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GR=Goles encajados |
V | 13/07 | Chelsea | ![]() | 3-0 | ![]() | PSG | TNU: | |||
V | 08/07 | Fluminense | ![]() | 0-2 | ![]() | Chelsea | TNU: | |||
V | 05/07 | Palmeiras | ![]() | 1-2 | ![]() | Chelsea | TNU: | |||
V | 28/06 | Benfica | ![]() | 1-4 | ![]() | Chelsea | TNU: | |||
V | 25/06 | Espérance de Tunis | ![]() | 0-3 | ![]() | Chelsea | TNU: | |||
V | 25/05 | Genk | ![]() | 2-1 | ![]() | Anderlecht | T90' | 6.99 | ||
V | 18/05 | Gent | ![]() | 1-4 | ![]() | Genk | T90' | 7.15 | ||
D | 11/05 | Genk | ![]() | 0-2 | ![]() | Club Brugge | T90' | 6.29 | ||
D | 03/05 | Union St. Gilloise | ![]() | 1-0 | ![]() | Genk | T90' | 7.31 | ||
D | 27/04 | Genk | ![]() | 0-1 | ![]() | Royal Antwerp | T90' | 6.71 |
NU:=Suplente no utilizado |